数多く存在する電子マネー決済は個人情報を必要とせず、お近くのコンビニエンスストアにて購入する事ができるためインターネット決済では欠かせない決済方法の一つです。クレジットカードを持っていないユーザーでもご利用頂ける年齢を問わない利便性も大事なポイントです。

3Dセキュア認証、セキュリティコード認証に対応した不正利用を防止する安心・安全のクレジットカード決済。
決済操作完了と同時に弊社のサーバーから直接ユーザーへ決済完了を通知するメールを送信する機能です。
加盟店様が個人情報を保持する必要がなく、万が一のトラブルや外部からの攻撃に対しても安心です。
顧客管理はもちろん、ありとあらゆる角度から売り上げを分析する事ができる独自の決済画面をご提供いたします。
EC-CUBEやZEN-CARTなど、様々なショッピングカートシステムに対応したモジュールにより、簡単に決済を組込めます。
| 必要審査期間 | 最短3日~ |
|---|---|
| 初期費用 | 30,000円~ |
| 月額料率 | 7.5%~ |
| 必要導入期間 | 平均約1週間~ |
|---|---|
| 月額費用 | 10,000円~ |
| トランザクション | 0円~ |
| 必要審査期間 | 最短3日~2週間 |
|---|---|
| 初期費用 | 30,000円~ |
| 月額料率 | 8%~ |
| 必要導入期間 | 平均約2週間~ |
|---|---|
| 月額費用 | 10,000円~ |
| トランザクション | 0円~ |
| 必要審査期間 | 最短1週間~ |
|---|---|
| 初期費用 | 30,000円~ |
| 月額料率 | 9%~ |
| 必要導入期間 | 平均約1週間~ |
|---|---|
| 月額費用 | 10,000円~ |
| トランザクション | 20円~ |
| 必要審査期間 | 最短3日~ |
|---|---|
| 初期費用 | 30,000円~ |
| 月額料率 | 10%~ |
| 必要導入期間 | 平均約1週間~ |
|---|---|
| 月額費用 | 10,000円~ |
| トランザクション | 20円~ |
| 必要審査期間 | 最短3日~ |
|---|---|
| 初期費用 | 30,000円~ |
| 月額料率 | 10.5%~ |
| 必要導入期間 | 平均約1週間~ |
|---|---|
| 月額費用 | 10,000円~ |
| トランザクション | 20円~ |
※導入頂くサイトの商材や売り上げによって変わりますのでまずはお問い合わせ下さい




























